|
|
ผู้เล่น: | Bruno Da Silva Costa | |
| ประเทศ: | บราซิล | ||
| น้ำหนัก: | 64 kg | ||
| ความสูง: | 176 cm | ||
| อายุ: | 25 (28-03-2000) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
| ค่าตัว: |
|
|
ผู้เล่น: | Bruno Da Silva Costa | |
| ประเทศ: | บราซิล | ||
| น้ำหนัก: | 64 kg | ||
| ความสูง: | 176 cm | ||
| อายุ: | 25 (28-03-2000) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
| ค่าตัว: |