2025 PAR D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 3 | 9 | 10 | 17 | 31 | -14 | 14% | 41% | 46% | 0.77 | 1.41 | 18 |
| เหย้า | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 18% | 27% | 55% | 1.09 | 1.82 | 9 |
| เยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9% | 55% | 36% | 0.46 | 1 | 9 |
2024 PAR D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 19 | 5 | 6 | 46 | 24 | 22 | 63% | 17% | 20% | 1.53 | 0.8 | 62 |
| เหย้า | 15 | 12 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 80% | 7% | 13% | 1.47 | 0.73 | 37 |
| เยือน | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 13 | 11 | 47% | 27% | 27% | 1.6 | 0.87 | 25 |



