2025 PER L1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1.67 | 24 |
| เหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 45% | 45% | 11% | 1.67 | 1.11 | 16 |
| เยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 22% | 22% | 56% | 1 | 2.22 | 8 |
2024 PER L1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 47% | 24% | 30% | 1.71 | 1.41 | 28 |
| เหย้า | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 75% | 25% | 0% | 2 | 0.5 | 20 |
| เยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 22% | 22% | 56% | 1.45 | 2.22 | 8 |
2023 PER L1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 | 28% | 33% | 39% | 1.28 | 1.28 | 21 |
| เหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 45% | 22% | 33% | 1.45 | 1.11 | 14 |
| เยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11% | 45% | 45% | 1.11 | 1.45 | 7 |
2022 PER L1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 | 17% | 39% | 45% | 0.78 | 1.33 | 16 |
| เหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 22% | 45% | 33% | 1.11 | 1 | 10 |
| เยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 | 11% | 33% | 56% | 0.45 | 1.67 | 6 |



