2024-2025 AUS WAL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 30 | -5 | 31% | 13% | 57% | 1.09 | 1.31 | 24 |
| เหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 46% | 18% | 36% | 1.27 | 1.18 | 17 |
| เยือน | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 17 | -6 | 17% | 8% | 75% | 0.92 | 1.42 | 7 |
2023-2024 AUS WAL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 9 | 1 | 12 | 36 | 33 | 3 | 41% | 5% | 55% | 1.64 | 1.5 | 28 |
| เหย้า | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 64% | 9% | 27% | 2 | 1.09 | 22 |
| เยือน | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 21 | -7 | 18% | 0% | 82% | 1.27 | 1.91 | 6 |
2022-2023 AUS WAL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 30 | -10 | 17% | 22% | 61% | 1.11 | 1.67 | 13 |
| เหย้า | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11% | 33% | 56% | 1.22 | 1.67 | 6 |
| เยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 22% | 11% | 67% | 1 | 1.67 | 7 |
2021-2022 AUS WAL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 36 | -23 | 14% | 7% | 79% | 0.93 | 2.57 | 7 |
| เหย้า | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0% | 14% | 86% | 0.57 | 2.57 | 1 |
| เยือน | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 29% | 0% | 72% | 1.29 | 2.57 | 6 |



